開催終了
サンラインカップシングルorペア大会
サンラインバスファンカップ in 津久井湖 2024
大会結果
【大会結果レポート】サンラインバスファンカップ in 津久井湖 2024
2024年7月14日(日)神奈川県津久井湖において「サンラインBASS FAN CUP 2024 IN 津久井湖」が開催されました。
当日の天候:曇り時々雨(高湿度) 参加者数:77名
ゲストアングラーである並木敏成プロ・髙山陽太郎プロ・早野剛史プロのゲスト3名を合わせ総参加者数80名で開催されました。
昨年に続き、BASS FAN CUP非常に好評で、多くの方が募集申込みいただきましたが、ボート・使用桟橋の関係厳密な抽選にて参加者が選抜されました。
*抽選から漏れたお客様大変申し訳ございません。
競技時間は7:00から13:00までの6時間。25cm以上のラージマウスバス2匹の総重量で競いました。
ハイシーズンを迎えるバスフィシング参加者のウェイン率が84.4%と非常に高く多くの良型のバスの持ち込みあり見ごたえのある大会となりました。
又、最後の抽選会では。多くのメーカー様・販売店様からご協賛いただき抽選商品も多く盛り上がり、ゲストプロ3名からの特別協賛によるじゃんけん大会でも熱いバトルが繰り広げられ非常に盛り上がりました。
【開会式】
【競技風景】
【ウェイイン】
絶好調の津久井湖らしく65名(ウェイイン率 84.4%)が良型のバスをウェイインしました。
【表彰式】
(写真左より)第4位:三角 選手 準優勝:岩下 選手・菅野 選手ペア 優勝:池田 選手 第3位:真野 選手 第5位:吉田 選手・相坂 選手ペア
順 位 | 氏 名 | 匹 数 | 総重量(g) |
---|---|---|---|
優勝 | 池田 尚史 | 2 | 3100 |
準優勝 | 岩下 嘉昭 / 菅野 典子 | 2 | 2480 |
第3位 | 真野 英昭 | 2 | 2460 |
第4位 | 三角 謙太 | 2 | 2400 |
第5位 | 吉田 輝彦 / 相坂 啓介 | 2 | 2220 |
6 | 池田 亮 | 2 | 2200 |
7 | 安宅 堅一 / 安宅 智帆 | 2 | 2040 |
7 | 並木 優磨 | 2 | 2040 |
9 | 堀 秀彰 | 2 | 2020 |
10 | 島田 英次 | 2 | 1940 |
11 | 三根 大典 / 保科 友哉 | 2 | 1860 |
ゲストアングラー | 並木 敏成 | 2 | 1860 |
12 | 田内 学 | 2 | 1760 |
12 | 大谷 真一 / 花澤 英俊 | 2 | 1760 |
14 | 上野 陽介 | 2 | 1700 |
ゲストアングラー | 髙山 陽太郎 | 2 | 1700 |
15 | 久保田 哲司 | 2 | 1680 |
ゲストアングラー | 早野 剛史 | 2 | 1640 |
16 | 大村 悠 | 2 | 1620 |
17 | 萩原 崇 | 2 | 1600 |
18 | 宇留 間光治 | 2 | 1480 |
19 | 竹谷 則嗣 | 2 | 1460 |
20 | 渡辺 徹哉 | 2 | 1380 |
21 | 河野 健人 | 2 | 1320 |
22 | 仁科 賢 | 2 | 1220 |
22 | 谷川 竜一 / 森田 武 | 1 | 1220 |
22 | 下向 和義 | 2 | 1220 |
22 | 石田 俊裕 / 石田 皐輔 | 2 | 1220 |
26 | 君塚 烈周 | 2 | 1160 |
27 | 牧 直也 | 2 | 1100 |
27 | 関塚 啓 | 2 | 1100 |
29 | 内田 恵介 | 2 | 1080 |
30 | 吉野 勝行 | 2 | 1060 |
30 | 草間 浩司 | 2 | 1060 |
32 | 吉田 文也 | 2 | 1040 |
33 | 中澤 寛之 / 室園 貴光 | 2 | 980 |
34 | 岡部 貴幸 / 橋本 一宏 | 2 | 940 |
35 | 安藤 努 | 1 | 900 |
36 | 古市 真通 | 2 | 840 |
37 | 上田 太輔 / 平塚 拓郎 | 2 | 800 |
38 | 篠原 直樹 / 細田 哲也 | 2 | 780 |
38 | 井出 雄二 | 1 | 780 |
38 | 岡野 宏和 | 2 | 780 |
40 | 難波 浩二 | 1 | 720 |
40 | 鈴木 一幸 | 2 | 720 |
42 | 亀井 亮司 / 亀井 智彦 | 2 | 700 |
43 | 大用 一範 | 2 | 680 |
44 | 伊藤 康宏 | 1 | 660 |
44 | 小泉 博基 | 2 | 660 |
46 | 伴野 貴俊 | 2 | 580 |
47 | 堀内 祐輔 | 1 | 500 |
48 | 阿部 誠司 / 金澤 小枝子 | 2 | 440 |
49 | 北原 崇矢 | 1 | 340 |
50 | 土屋 倫太郎 | 1 | 320 |
51 | 馬場 茂雄 | 1 | 280 |
(敬称略)
【閉会式・お楽しみイベント】
表彰式終了後は恒例のお楽しみ抽選会とゲストプロプレゼンツじゃんけん大会を実施しました。
豪華景品が賭かっていて非常に盛り上がりました!!
参加された選手の皆様、非常に暑い中お疲れ様でした。ダントツの釣果が期待できる津久井湖!!
是非良型のバスのが狙えるエリアです腕試しに是非釣行してみてはいかがでしょうか?
<協賛・協力店>
多くのご協賛・ご協力をいただきましたメーカー様・販売店様です。
厚く御礼申し上げます。
アルフハイド様
O.S.P様
GRAMPUS YACHT様
相模屋様
篠工房様
JACKALL様
DAIWA(グローブライド)様
津久井観光様
TEX様
フィッシングガレージブラック様
ベイトブレス様
矢口釣具店様
(五十音順)
<取材協力>
つり人社様・「Basser」
<AED協力>
オーリス株式会社 様
お知らせ
ペア出場選手の大会前日のレンタルボートのご利用についてのお願い
大会当日にご使用いただくボートと同型をご案内させていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、大会の円滑な運営のため、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
エレクトリックモーター(エレキ)について(船舶免許の提示、レンタル)
本大会ではエレクトリックモーター(エレキ)を使用する場合は、必ず受付での船舶免許の提示が必要となります。
使用するボートが免許不要艇の場合でも必ずご提示いただきますので、忘れずに携行してください。
【エレクトリックモーター(エレキ)のレンタル】
大会事務局ではエレキをはじめとしたボート装備品(バッテリー・魚探など)のレンタルは承っておりません。
大会会場となる津久井観光ボート様ではエレキやバッテリーの有料レンタルがございますので、レンタルをご希望される場合は、お手数をお掛け致しますがご自身でお問い合わせ、ご予約をいただきますようお願い申し上げます。
津久井観光ボート 090-4751-4706 (定休日 木曜日)
イベント開催概要
イベント名 | サンラインバスファンカップ in 津久井湖 2024 |
---|---|
開催日 | 2024年7月14日(日) |
募集期間 | 2024年5月13日(月)10:00 〜 2024年6月14日(金)23:59 |
開催場所 | 神奈川県・津久井湖 |
集合場所 | 津久井観光ボート(神奈川県相模原市緑区三井58−1) |
参加費 |
1人 ¥3,000(参加賞代・保険代) レンタルボート代が別途必要となります。 |
対象魚 | ブラックバス(ラージマウスバス) |
参加資格 |
サンライン製品の愛好者 中学生以下の方が出場する場合、20歳以上の保護者の方との同船が必須となります。 |
審査規定 | ボートからのルアーフィッシングで釣り上げた、体長25cm以上の生きたラージマウスバス2匹までの総重量で競います。 |
定員 | 約70名(応募者多数の場合、抽選となります) なお定員は応募状況やフィールドコンディションにより若干、増減する場合がございます。 |
レンタルボートについて | 大会では大会事務局が手配するレンタルボートを使用いたします。 出場選手によるボート予約は不要です。 使用するボートの指定はできませんので、あらかじめご了承ください。 ボート代は大会当日の受付でお支払いください。 シングル出場 ¥3,000(12ftボート) ペア出場 ¥5,000(14ftボート または 免許不要艇) 大会では乗船するボートが免許不要艇であっても、船舶免許がない場合にはエレクトリックモーター(エレキ)を使用できません。 エレキを使用する場合は、受付で必ず船舶免許をご提示ください。 当日に船舶免許を忘れた場合もエレキは使用できませんので、ご注意ください。 ※大会事務局ではボート装備品(エレクトリックモーター・バッテリー・魚探など)のレンタルは承っておりません。 大会会場となる津久井観光ボート様ではエレキやバッテリーの有料レンタルがございますので、レンタルをご希望される場合はご自身でお問い合わせ、ご予約ください(数に限りがあります)。 津久井観光ボート 090-4751-4706 (定休日 木曜日) |
競技規定 | 大会中は必ずサンライン製のラインをご使用下さい。 競技はレンタルボートを使用したルアーフィッシングに限ります。 競技中は事故防止のためキャップ、ライフジャケットを必ず着用してください。 死魚は検量対象外です。魚を生かすためのライブウェル(イケス)を必ず用意して下さい(スカリは不可)。 使用できるタックル・ルアー、ボートのセッティングなどの詳細は、後日、公開いたしますのでご確認ください。 |
表彰 | 優勝 ~ 第5位 ビッグフィッシュ賞 ほか |
応募方法 | ページ下部のボタンよりエントリーができます。 エントリーはWEBページからのみで、その他のお申し込み方法はお受けいたしかねます。 エントリーには会員登録が必須となります。 ペア出場でエントリー希望の方は代表者の方の会員登録が必須となります。 会員登録がお済でない方は、必ず先に新規会員登録を行ってください。 会員登録に必要な情報を入力後、登録したメールアドレスへ自動返信メールが届きます。 メール内容に従って、会員登録を終了してください。 自動返信メールが受信できない場合、登録メールアドレスの誤りやメールフィルタ設定が原因の場合がございます。 登録メールアドレスに誤りがないか確認し、また「@sunline.co.jp」からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定してください。 すでに会員登録済みの場合は、メールアドレスとパスワードを入力しログインし、エントリーを行ってください。 |
ペア出場について | 本大会では1艇につき2人までのペア乗船が可能です。 ただし2名乗船後、積載物の重量により船体が不安定になり、安全上問題があると主催者が判断した場合はその場でペア参加をお断りします。 事前に本番同様のセッティングを行うなどして、安全性をご確認下さい。 ペア出場をご希望の場合は、出場する選手の一方が代表者となり、代表者の方がご応募ください。 エントリー後の大会事務局からの自動返信メール、お知らせメールは代表者へのみ送信されますので、ご注意ください。 ペア出場の場合、検量は1ペアで2匹までの総重量となり、入賞時の表彰もペア単位の授与となります。 また2024年より選手の安全確保のため、ペア出場の選手は12ftボートでの出場はできなくなりました。 あらかじめご了承ください。 なおペア出場で手漕ぎボートを使用する場合は、12ftボート(2人乗り ¥4,000)となります。 |
重複応募について | エントリーはお一人様1回とさせていただきます。 エントリーの重複が確認された場合、大会事務局で重複応募を削除させていただきます。 |
出場決定について | 本大会では応募者多数の場合、抽選によって参加者を決定させていただきます。 エントリー締切後、速やかに抽選を行い、当選・落選の通知をEメールで送信させていただきます。 当落結果はマイページからも確認することができます。 詳細な大会要項・競技規定は合わせてEメールでご案内いたしますので、ご熟読の上、ご参加ください。 郵送での当選通知や書類の発送はございませんので、ご注意ください。 参加費・レンタルボート代は、大会当日の受付でお支払いください。 エントリーカード(審査カード)は当日の受付でお渡しします。 残念ながら当選できなかった方には、繰り上げ参加のための「キャンセル待ち番号」を通知いたします。 参加決定者の中から出場キャンセルが出た場合に限り繰り上げ参加が可能となり、対象者には大会事務局から別途、ご連絡いたします。 |
開催決定について | 雨天決行・荒天中止となります。 大会中止の場合、前日(7/13)の正午までに決定し、イベントページで告知いたします。 それ以前に大会中止が決定した場合は速やかに告知します。 中止の場合、延期はございません。 また大会当日でも天候の急変で安全確保が難しい場合など、止むを得ない状況では競技時間の短縮や中止とさせていただきます。 あらかじめご了承ください。 |
注意事項 | 競技規定、注意を守らない方、また大会役員が不正と認めた場合は失格とします。 事故防止のためキャップ、ライフジャケットを必ず着用してください。不着用の場合、失格となります。 大会中は参加賞の特製キャップをご着用ください。 死魚は捨てないようにお願いします。 安全のため大会中のアルコールの摂取は禁止します。 大会参加中及び移動中の自動車事故など参加者の事故・ケガについては、開催者は一切の責任を負いません。 短期傷害保険に加入いたしますが、保険の範囲を超えた賠償責任は、ご本人の負担にて対応していただきます。 |
主催 株式会社サンライン東日本営業所 協力 サンラインテスター会 協力ボート店 津久井観光ボート様・沼本ボート様・矢口釣具店様(五十音順)
|
開催要項ダウンロード
お問い合わせ先
【株式会社サンライン 東日本営業所】
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3-12 新横浜スクエアビル 14F
電話:045-555-8726(土日・祝日・弊社休業日を除く 9:30 ~ 11:30、13:00 ~ 17:00)
Eメール:bassfancup-tsukuiko2024@sunline.co.jp